CLASSIFICA 2012
GIRONE A | |||||||
SQUADRA | PUNTI | GARE | V | N | P | G.F. | G.S. |
FURA DIGITAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 15 |
OMSC MEZZANE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 21 |
CIRCOLO FENALC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 21 |
ACSI GHEDI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 15 |
TERM. SIGNORINI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 22 |
NOVAPLEX | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41 |
PASSANO AI QUARTI | FURA DIGITAL | 1° | |||||
OMSCMEZZANE | 2° | ||||||
CIRCOLOFENALC | 3° | ||||||
ASCI GHEDI | 4° | ||||||
GIRONE B | |||||||
SQUADRA | PUNTI | GARE | V | N | P | G.F. | G.S. |
ITALBETON |
12 |
5 |
4 | 0 | 1 | 24 | 17 |
SNACK BAR LA FOSSA |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 16 |
LATTONERIA MACCABIANI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 |
OFFICINE VACCARI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 |
VAIA CAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 |
ACQUACOMFORT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
18 |
PASSANO AI QUARTI | ITALBETON | 1° | |||||
BAR LA FOSSA | 2° | ||||||
LATT.MACCABIANI | 3° | ||||||
OFFICINE VACCARI | 4° |