CALENDARIO MEMORIAL 2012
| CALENDARIO "4°MEMORIAL MARCO CASTELLETTI" | ||||||
| GIOVEDI 24/05/2012 | ||||||
| GIRONE | A | ORE 21.00 | FURA DIGITAL | 7 | 5 | OMSC MEZZANE |
| GIRONE | A | ORE 21.45 | ACSI GHEDI | 4 | 4 | TERM. SIGNORINI |
| VENERDI 25/05/2012 | ||||||
| GIRONE | B | ORE 21.00 | LATT. MACCABIANI | 6 | 3 | VAIA CAR |
| GIRONE | B | ORE 21.45 | ITALBETON | 4 | 1 | ACQUACOMFORT |
| LUNEDI 28/05/2012 | ||||||
| GIRONE | A | ORE 20.45 | CIRCOLO FENALC | 11 | 3 | NOVAPLEX |
| GIRONE | A | ORE 21.30 | OMSC MEZZANE | 5 | 3 | ACSI GHEDI |
| GIRONE | A | ORE 22.15 | FURA DIGITAL | 6 | 5 | TERM. SIGNORINI |
| MERCOLEDI 30/05/2011 | ||||||
| GIRONE | B | ORE 20.45 | LATT. MACCABIANI | 3 | 5 | SNACK BAR LA FOSSA |
| GIRONE | B | ORE 21.30 | ITALBETON | 9 | 4 | VAIA CAR |
| GIRONE | B | ORE 22.15 | OFFICINE VACCARI | 4 | 2 | ACQUACOMFORT |
| GIOVEDI 31/05/2012 | ||||||
| GIRONE | A | ORE 20.45 | ACSI GHEDI | 3 | 3 | CIRCOLO FENALC |
| GIRONE | A | ORE 21.30 | FURA DIGITAL | 7 | 0 | NOVAPLEX |
| GIRONE | A | ORE 22.15 | OMSC MEZZANE | 5 | 5 | TERM. SIGNORINI |
| LUNEDI 04/06/2012 | ||||||
| GIRONE | B | ORE 20.45 | VAIA CAR | 4 | 4 | OFFICINE VACCARI |
| GIRONE | B | ORE 21.30 | LATT. MACCABIANI | 4 | 2 | ACQUACOMFORT |
| GIRONE | B | ORE 22.15 | SNACK BAR LA FOSSA | 3 | 4 | ITALBETON |
| MERCOLEDI 06/06/2012 | ||||||
| GIRONE | A | ORE 20.45 | NOVAPLEX | 1 | 6 | TERM. SIGNORINI |
| GIRONE | A | ORE 21.30 | OMSC MEZZANE | 6 | 5 | CIRCOLO FENALC |
| GIRONE | A | ORE 22.15 | FURA DIGITAL | 2 | 2 | ACSI GHEDI |
| VENERDI 08/06/2012 | ||||||
| GIRONE | B | ORE 20.45 | OFFICINE VACCARI | 1 | 6 | SNACK BAR LA FOSSA |
| GIRONE | B | ORE 21.30 | LATT. MACCABIANI | 4 | 5 | ITALBETON |
| GIRONE | B | ORE 22.15 | VAIA CAR | 2 | 1 | ACQUACOMFORT |
| LUNEDI 11/06/2012 | ||||||
| GIRONE | A | ORE 20.45 | TERM. SIGNORINI | 4 | 6 | CIRCOLO FENALC |
| GIRONE | A | ORE 21.30 | ACSI GHEDI | 10 | 1 | NOVAPLEX |
| GIRONE | B | ORE 22.15 | LATT. MACCABIANI | 8 | 4 | OFFICINE VACCARI |
| MERCOLEDI 13/06/2012 | ||||||
| GIRONE | A | ORE 20.45 | FURA DIGITAL | 5 | 3 | CIRCOLO FENALC |
| GIRONE | A | ORE 21.30 | OMSC MEZZANE | 7 | 1 | NOVAPLEX |
| GIRONE | B | ORE 21.45 | SNACK BAR LA FOSSA | 6 | 4 | VAIA CAR |
| VENERDI 15/06/2012 | ||||||
| GIRONE | B | ORE 21.00 | OFFICINE VACCARI | 5 | 2 | ITALBETON |
| GIRONE | B | ORE 21.45 | SNACK BAR LA FOSSA | 4 | 4 | ACQUACOMFORT |
| GIOVEDI 21/06/2012 | ||||||
| QUARTO | A | ORE 21.00 | FURA DIGITAL | 6 | 4 | OFFICINE VACCARI |
| QUARTO | C | ORE 22.00 | ITALBETON | 6 | 4 | ACSI GHEDI |
| VENERDI 22/06/2012 | ||||||
| QUARTO | B | ORE 21.00 | CIRCOLO FENALC | 3 | 10 | SNACK BAR LA FOSSA |
| QUARTO | D | ORE 22.00 | LATT. MACCABIANI | 10 | 11 | OMSC MEZZANE |
| MARTEDI 26/06/2012 | ||||||
| SEM. | 1 | ORE 21.00 | FURA DIGITAL | 6 | 4 | SNACK BAR LA FOSSA |
| SEM. | 2 | ORE 22.00 | ITALBETON | 3 | 9 | OMSC MEZZANE |
| VENERDI 29/06/2011 | ||||||
| 3 - 4° | ORE 21.00 | ITALBETON | SNACK BAR LA FOSSA | |||
| 1°- 2° | ORE 22.00 | FURA DIGITAL | OMSC MEZZANE | |||
Pubblicità